Mister MMT a Ă©crit:
Salut Jacques,
on va être plus optimiste et espérer qu'ils vont constater que la mesure à froid a révélé que le jeu aux soupapes est toujours dans la tolérance. Dors bien quand -même, tu ne pourra rien changer...
Jan

Bonjour Ă toutes et Ă tous

. Bonjour Jan

.
Merci de me remonter le moral, Jan

. En fait, je n'ai pas si mal dormi que cela car on m'a mis en confiance

.
La nouvelle prise de mesures, faite cette fois-ci à froid, montre une légère différence par rapport à la dernière fois. Une mesure est même devenue hors tolérance. Certes, il y a 5.000 km de plus au compteur mais cela n'explique pas tout. Les premières mesures n'étaient donc pas ou peu fiables.
Voici le tableau des nouvelles prises de mesures ainsi que les corrections apportées. Dorénavant, celles-ci me serviront de référence.
|_______|________________________________________________|_______________________________________________|
|_______|_____________________Mesures____________________|___________________Corrections___________________|
|_______|________________________________________________|_______________________________________________|
|Cylindre|____Admission (15/25)____+___Echappement (25/35)___|___Admission (15/25)___+___Echappement (25/35)___|
|_______|_______________________+________________________|_______________________+_______________________|
|.....1....|............23/23.............+.............29/29.............|............23/23.............+.............41/39.............|
|.....2....|............23/23.............+.............27/25.............|............23/23.............+.............38/41.............|
|.....3....|............23/23.............+.............27/31.............|............23/23.............+.............43/39.............|
|.....4....|............23/23.............+.............23/29.............|............23/23.............+.............50/41.............|
|_______|________________________________________________|_______________________________________________|
l'ouverture à l'échappement est au maximum, l'idéal étant 40.
Je me suis inquiété auprès de mon garagiste sur le fait que certaines ds mesures étaientt assez élevées par rapport aux normes constructeur. Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait aucun danger. Juste pourrais-je entendre le moteur un peu plus fort, sans plus (ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs).
Les huit godets à l'échappement ont donc été changés.
Remarque: en analysant ces mesures, il appert que ce soient les cylindres n° 2 et n° 4 qui subissent le plus de contraintes, et plus particulièrement le n° 4.
La théorie selon laquelle ce soit le cylindre le moins régulièrement alimenté par le FlashLube (le plus éloigné de celui-ci) qui soit le plus touché est-elle une réalité ou pas? Pour ma part, et au vu des mesures, cela ne me paraît pas si évident car la récession semble être plus ou moins régulière partout.
J'ai eu l'occasion d'en discuter brièvement avec mon installateur LPG. Pour lui, s'il y a un problème de répartition du FlashLube dans les cylindres, c'est que l'installation n'est pas correctement placée. Il y a des normes de montage à respecter et, suivant sa propre analyse, il y a encore des "clochards" qui n'ont rien compris au principe

. Il a prononcé un autre terme que "clochard" mais je voudrais pas heurter la sensisbilité de certains d'entre nous

... Il est pourtant poli et courtois d'habitude, mais lĂ

...
Voici maintenant la partie la plus sensible de mon compte-rendu: l'analyse de la facture.
En voici le contenu:
|____________|____________|_____________________________|__________________|______________________|________________|
|..ORIGIN.......|.....CODE.....|.............Description..............|.......QUANTITE......|.......PRIX UNITAIRE.......|.....MONTANT......|
|____________|____________|_____________________________|__________________|______________________|________________|
|...................................|ENTRETIEN DE 45.000 KMS
|...................................|ANTIGEL MOTEUR -37°C
|...................................|REGLAGE SOUPAPES LPG
|...................................|CONTROLE DE L'ECLAIRAGE
|...................................|CONTROLE ET TENSION DES COURROIES
|...................................|CONTROLE DES NIVEAUX
|...................................|GRAISSAGE PORTES ET SERRURES
|...................................|VERIFIER PRESSION PNEUS
|...................................|VERIFIER PLAQUETTES FREINS
|.................|AMEC..........|MAIN D'OEUVRE MECANIQUE........|....................1,00|.......................37,18|.................37,18|
|.................|AMEC2........|MAIN D'OEUVRE SPECIALISEE........|....................3,00|.......................45,00|................135,00|
|................................................................................................................................................................|
|DIVERS........|ED..............|ENVIRONNEMENT.....................|....................1,00|.........................1,25|..................1,25|
|DIVERS........|JV..............|JOINT DE BOUCHON VIDANGE.......|....................1,00|.........................0,83|..................0,83|
|DIVERS........|LG..............|LAVE-GLACE..........................|....................1,00|.........................2,01|..................2,01|
|TOYOTA.......|STI.............|COMPETITION STI 10/40............|....................3,90|.........................8,59|.................33,50|
|TOYOTA.......|90915YZZJ1...|OIL FILTER...........................|....................1,00|........................12,00|.................12,00|
|TOYOTA.......|178010D011...|ELEMENT SUB-ASSY.................|....................1,00|........................24,54|.................24,54|
|TOYOTA.......|1375122120...|LIFTER VALVE T=5.22...............|....................2,00|........................19,31|.................38,62|
|TOYOTA.......|1375122100...|LIFTER VALVE T=5.18...............|....................2,00|........................19,31|.................38,62|
|TOYOTA.......|1375122080...|LIFTER VALVE T=5.14...............|....................2,00|........................19,31|.................38,62|
|TOYOTA.......|1375122040...|LIFTER VALVE T=5.06...............|....................1,00|........................19,31|.................19,31|
|TOYOTA.......|1375122060...|LIFTER VALVE T=5.10...............|....................1,00|........................19,31|.................19,31|
|................................................................................................................................................................|
|TOTAL MAIN D'OEUVRE : 172,18
|TOTAL PIECES............: 228,61
|TOTAL EUR................: 400,79
|21% VATde...............: 84,17
|TOTAL EUR TVA INCL..: 484,96
|__________________________________________________________________________________________________________________|
Soit la somme de 134,69€ pour l'entretien et 350,27€ pour le changement des godets.
Pour rappel, bon nombre de Toyotistes LPGistes font mention d'une main d'oeuvre calculée sur 8 heures de travail, soit la bagatelle de 500 € pour la France (et même 800 € ...).
Dans mon cas, le garagiste me facture 163,35€ de main d'oeuvre (3 heures de travail spécialisé) et 186,92€ en pièces (8 godets à 23,36€ pièce ...), soit un total de 350,27€.
Ce qui fait mal dans cette facture, c'est bien le prix de ces godets: un peu plus de 23 euros pièce, cela fait vite monter le montant, contrairement aux pastilles classiques (6,26 euros pièce).
Le bilan est beaucoup moins lourd que ce que j'avais prévu. Cela s'explique, entre autre, par le fait qu'il n'a déposé que l'arbre à cames concernant l'échappement. Pas besoin de déposer l'arbre à cames de l'admission, ce qui est intéressant car c'est ce dernier qui pose le plus de problèmes (y sont associés le système de variation d'ouverture des soupapes ainsi que l'engrenage principal de, et y compris, la chaîne de distribution). Le gain en temps est, de ce fait, considérablement réduit.
Je pense que cette information est primordiale et pourra servir de base de discussion pour ceux seront confronté à ce problème

.
Petite remarque au passage: ici, mon garagiste a joué franc-jeu et il m'a facturé honnêtement le travail effectué. En effet, rien ne lui interdisait de facturer en sus le démontage de l'arbre à cames de l'admission. Rien de tout cela

. Le fait même d'avoir cherché une solution la plus économique possible à la problématique du démontage de ces arbres à cames fait montre d'un professionnalisme affûté. Chapeau bas

.
Analyse financière:Voici un tableau comparatif des dépenses en carburant pour les années 2007 et 2008. Le calcul concernant le SP95 et le diesel est basé sur
les prix officiels pratiqués en Belgique.
Les consommtions moyennes suivantes ont été prises en considération pour l'élaboration de ce tableau:
SP95 : 7,7 l/100km (consommation constructeur);
Diesel : 6,6 l/100km (consommation constructeur);
LPG : 9,2 l/100km (consommation réelle).
|____________________________________|
|...CARBURANT...|....2007....|....2008....|
|______________|__________|__________|
|SP95..............|.....2108,33|.....2493,86|
|DIESEL...........|.....1751,47|.....1833,82|
|LPG + SP95......|.....1493,06|.....1395,37|
|____________________________________|
Vous constaterez que le LPG comprend également une partie en sp95. J'ai calculé qu'il me fallait en moyenne 17 litres de sp95 par mois (démarrages à froid, déplacements réservoir LPG vide).
Malgré la dépense engendrée par le remplacement des godets (non incluse dans le tableau), le bilan financier reste en faveur du LPG

.
Pour rappel, il ne faut pas oublier qu'un "dieseleur" sera également tôt ou tard confronté à des dépenses imprévues (injecteurs qui tombent en rade, la vanne EGR qui se bouche, le FAP qui commence à montrer des signes de faiblesse, etc.), ce qui fera gonfler dans des proportions plus dramatiques encore le budget voiture pour ces pauvres automobilistes.
Je ne rappellerai pas ici ma propension Ă l'Ă©cologie car certains ici n'y croient pas une seule seconde (si, si, il y en a ...

).
Je prendrai un jour le temps de calculer tout cela en détail pour en faire un comparatif plus précis mais il est d'ores et déjà acquis que le LPG reste économiquement et écologiquement attractif, pour autant que l'on fasse un minimum de kilomètres.
Voilà , j'espère que ces informations serviront à quelqu'un ... un jour ...
Salutations,
Jacques.